Каталог
No products were found matching your selection.
No products were found matching your selection.
No products were found matching your selection.
No products were found matching your selection.
No products were found matching your selection.
No products were found matching your selection.
No products were found matching your selection.
No products were found matching your selection.
Насосы SAF и SMF
Производитель – GSD (China) Co., Ltd (Китай)
Тип насоса | Погружной (IP68) SAF – осевое рабочее колесо SMF – диагональное рабочее колесо |
Расход | до 7 200 м3/ч |
Напор | до 21 м |
Мощность | 7.5 – 160 кВт |
Насосы DFHQ и DFZQ
Производитель – Shanghai East Pump (Group) Co., Ltd (Китай)
Тип насоса | Погружной (IP68) DFZQ – осевое рабочее колесо DFHQ – диагональное рабочее колесо |
Расход | до 18 360 м3/ч |
Напор | до 18.7 м |
Мощность | 11 – 710 кВт |
Насосы WQ EASTPUMP
Производитель – Shanghai East Pump (Group) Co., Ltd (Китай
Тип насоса | Погружной (IP68) с канальной гидравликой |
Расход | до 2 340 м3/ч |
Напор | до 50 м |
Мощность | 0.75 – 90 кВт |
Насосы WQ/CE EASTPUMP с режущим механизмом
Производитель – Shanghai East Pump (Group) Co., Ltd (Китай)
Тип насоса | Погружной (IP68) с режущим механизмом |
Расход | до 78 м3/ч |
Напор | до 39 м |
Мощность | 0.75 – 11 кВт |
Насосы WQ/P EASTPUMP с рубашкой охлаждения
Производитель – Shanghai East Pump (Group) Co., Ltd (Китай)
Тип насоса | Погружной (IP68) с рубашкой охлаждения |
Расход | до 4 800 м3/ч |
Напор | до 65 м |
Мощность | 11 – 355 кВт |
Насосы WQ/S EASTPUMP из нержавеющей стали
Производитель – Shanghai East Pump (Group) Co., Ltd (Китай)
Тип насоса | Погружной (IP68) из нержавеющей стали |
Расход | до 108 м3/ч |
Напор | до 50 м |
Мощность | 0.75 – 11 кВт |
Насосы CP GSD
Производитель – GSD (China) Co., Ltd (Китай)
Тип насоса | Погружной (IP68) с засороустойчивой гидравликой |
Расход | до 3 800 м3/ч |
Напор | до 57 м |
Мощность | 0.75 – 250 кВт |
Насосы QW GSD
Производитель – GSD (China) Co., Ltd (Китай)
Тип насоса | Погружной (IP68) с засороустойчивой гидравликой |
Расход | до 1 200 м3/ч |
Напор | до 45 м |
Мощность | 0.75 – 90 кВт |
Центробежно-винтовые насосы CPS
Производитель – GSD (China) Co., Ltd (Китай)
Тип насоса | Погружной (IP68) центробежно-винтовой |
Расход | до 400 м3/ч |
Напор | до 45 м |
Мощность | 1.5 – 45 кВт |
Горизонтальные консольные насосы CHD
Производитель – GSD (China) Co., Ltd (Китай)
Тип насоса | Сухой (IP55) Консольный горизонтальный |
Расход | до 2 800 м3/ч |
Напор | до 50 м |
Мощность | 0.75 – 160 кВт |
Вертикальные насосы CVD
Производитель – GSD (China) Co., Ltd (Китай)
Тип насоса | Сухой (IP55) Вертикальный |
Расход | до 2 800 м3/ч |
Напор | до 50 м |
Мощность | 0.75 – 160 кВт |
Вертикальные моноблочные насосы CVDC
Производитель – GSD (China) Co., Ltd (Китай)
Тип насоса | Сухой (IP55) Вертикальный моноблочный |
Расход | до 800 м3/ч |
Напор | до 50 м |
Мощность | 0.75 – 30 кВт |
Центробежно-винтовые насосы CHS
Производитель – GSD (China) Co., Ltd (Китай)
Тип насоса | Сухой (IP55) центробежно-винтовой |
Расход | до 400 м3/ч |
Напор | до 45 м |
Мощность | 1.5 – 45 кВт |
Рециркуляционные насосы SRP
Производитель – GSD (China) Co., Ltd (Китай)
Тип насоса | Погружной (IP68) пропеллерный («мешалка в трубе») |
Расход | до 6 200 м3/ч |
Напор | до 1.7 м |
Мощность | 1.5 – 22 кВт |