Двухступенчатые компрессоры CXPLC и EXPLC
Производитель – RAETTS Intelligent Equipment (Guangdong) Co., Ltd.
Тип воздуходувки | Двухступенчатые компрессоры CXPLC – на магнитных подшипниках EXPLC – на аэродинамических подшипниках |
Расход | до 8 400 м3/ч |
Напор | до 300 кПа |
Мощность | 37 – 300 кВт |
ОПИСАНИЕ:
Турбовоздуходувки CXPLC и EXPLC RAETTS – это агрегаты на магнитных и аэродинамических подшипниках, соответственно. Отличительной особенностью данных серий является две последовательные ступени сжатия воздуха, что позволяет создавать повышенные напоры до 300кПа.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Высокоэффективный синхронный высокоскоростной двигатель на постоянных магнитах (PMSM) с точным управлением скоростью вращения и малыми потерями даже при частичной нагрузке
- Низкий уровень шума и безвредность: отсутствие вибрации и необходимости смазки за счет применения бесконтактных аэродинамических подшипников
- Простая установка по принципу “подключи и работай”: нет необходимости в специальном фундаменте и длительных процедурах выравнивания
- Каждая воздуходувка испытана на заводе и готова к эксплуатации
- Минимальное техническое обслуживание: замена фильтров при загрязнении
- Быстрая и удобная работа: модульная конструкция, компактность, облегченный доступ
- Отсутствие потерь при передаче мощности и на трение в подшипниках: рабочее колесо установлено непосредственно на валу двигателя
- Безопасное отключение на время обслуживания и осмотра: блокируемый автоматический выключатель
- Простота в эксплуатации: интуитивно понятные контроллеры с удобным русифицированным пользовательским интерфейсом, который поддерживает различные режимы работы
- Измерение расхода в режиме реального времени с помощью встроенного расходомера Вентури
- Регулирование характеристик в широком диапазоне: встроенный частотно-регулируемый привод
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Модель | Мощность | Расход | Напор | Напорный патрубок | Размеры, мм | Вес | |||
л.с. | кВт | м³/ч | кПа | DN | Ширина | Длина | Высота | кг | |
EXPLC50-15K | 50 | 37 | 900 | 150 | 125 | 700 | 1600 | 1600 | 532 |
EXPLC50-20K | 720 | 200 | |||||||
EXPLC75-15K | 75 | 55 | 1260 | 150 | 200 | 850 | 1900 | 1800 | 654 |
EXPLC75-20K | 1080 | 200 | |||||||
EXPLC100-15K | 100 | 75 | 1920 | 150 | |||||
EXPLC100-20K | 1710 | 200 | |||||||
EXPLC150-15K | 150 | 110 | 3060 | 150 | 250 | 1100 | 2100 | 1990 | 1050 |
EXPLC150-20K | 2520 | 200 | |||||||
EXPLC200-15K | 200 | 150 | 4140 | 150 | 300 | 1250 | 2205 | 2185 | 1060 |
EXPLC200-20K | 3480 | 200 | |||||||
EXPLC250-15K | 250 | 185 | 4920 | 150 | 1040 | 2210 | 1990 | 1800 | |
EXPLC250-20K | 4350 | 200 | |||||||
EXPLC250-35K | 3000 | 350 | |||||||
EXPLC300-15 | 300 | 220 | 5760 | 150 | 1100 | 2060 | 1920 | 1600 | |
EXPLC300-20 | 5280 | 200 | |||||||
EXPLC400-15K | 400 | 300 | 8400 | 150 | 1305 | 2505 | 2385 | 2200 | |
EXPLC400-20K | 7260 | 200 | |||||||
CXPLC50-15 | 50 | 37 | 900 | 150 | 125 | 700 | 1600 | 1600 | 530 |
CXPLC50-20 | 720 | 200 | |||||||
CXPLC75-15 | 75 | 55 | 1260 | 150 | 200 | 950 | 1830 | 1740 | 735 |
CXPLC75-20 | 1080 | 200 | |||||||
CXPLC100-15 | 100 | 75 | 1920 | 150 | 1000 | 1830 | 1740 | ||
CXPLC100-20 | 1710 | 200 | |||||||
CXPLC150-15 | 150 | 110 | 3060 | 150 | 250 | 1250 | 2450 | 2160 | 1630 |
CXPLC150-20 | 2520 | 200 | |||||||
CXPLC200-15 | 200 | 150 | 4140 | 150 | 250 | 1250 | 2450 | 2160 | 1820 |
CXPLC200-20 | 3480 | 200 | 1250 | 2450 | 2160 | 1820 | |||
CXPLC250-20 | 250 | 185 | 2700 | 200 | 250 | 1250 | 2450 | 2160 | 1820 |
CXPLC300-15 | 300 | 220 | 5760 | 150 | 250 | 1250 | 2450 | 2160 | 1600 |
CXPLC300-20 | 5280 | 200 | |||||||
CXPLC400-15 | 400 | 300 | 8400 | 150 | 350 | 1450 | 3010 | 2600 | 2000 |
CXPLC400-20 | 7260 | 200 | |||||||
CXPLC400-30 | 5340 | 300 | 300 | 1450 | 3010 | 2600 | 2200 |
ПРИМЕНЕНИЯ:
– Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод
– Очистные сооружения промышленных сточных вод
– Водоподготовка (промывка фильтров)
– Промышленные процессы
ДОКУМЕНТАЦИЯ:
Сертификат дистрибьютора RAETTS
Каталог RAETTS
Референс
Технические характеристики
Презентация
Заказать звонок