Турбовоздуходувки CXPL на магнитных подшипниках
Производитель – RAETTS Intelligent Equipment (Guangdong) Co., Ltd.
Тип воздуходувки | Высокоскоростная на магнитных подшипниках |
Расход | до 33 960 м3/ч |
Напор | до 120 кПа |
Мощность | 37 – 450 кВт |
ОПИСАНИЕ:
Высокоэффективные надежные высокоскоростные турбовоздуходувки RAETTS СXPL на магнитных подшипниках разработаны с учетом современных высоких требований к качеству. Это идеальное решение, когда требуется компактное, надежное, энергоэффективное, требующее минимального технического обслуживания оборудование.
КОНСТРУКЦИЯ:
Серия CXPL RAETTS представляет собой одноступенчатые центробежные турбовоздуходувки с магнитными подшипниками, которые поддерживают вращающийся ротор в подвешенном состоянии благодаря магнитной левитации. Конструкция с электромагнитными подшипниками имеет внешний источник питания и систему управления электромагнитами, что, в свою очередь, позволяет изменять силу воздействия отдельных магнитов на ротор. Датчики положения ротора, расположенные в подшипниковом узле, постоянно отслеживают положение ротора в пространстве и передают информацию в систему управления. На основе этих показаний изменяется мощность электромагнитов, поддерживая ротор в оптимальной позиции.
Основными элементами турбовоздуходувки являются высокоскоростной двигатель на постоянных магнитах, изготовленное с высокой степенью точности рабочее колесо из алюминиевого сплава, магнитные подшипники собственной разработки и систем управления ими, частотно-регулируемый привод и контроллер, которые в совокупности обеспечивают максимальную надежность и энергоэффективность.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Высокоэффективный синхронный высокоскоростной двигатель на постоянных магнитах (PMSM) с точным управлением скоростью вращения и малыми потерями даже при частичной нагрузке
- Низкий уровень шума и безвредность: отсутствие вибрации и необходимости смазки за счет применения бесконтактных аэродинамических подшипников
- Простая установка по принципу “подключи и работай”: нет необходимости в специальном фундаменте и длительных процедурах выравнивания
- Каждая воздуходувка испытана на заводе и готова к эксплуатации
- Минимальное техническое обслуживание: замена фильтров при загрязнении
- Быстрая и удобная работа: модульная конструкция, компактность, облегченный доступ
- Отсутствие потерь при передаче мощности и на трение в подшипниках: рабочее колесо установлено непосредственно на валу двигателя
- Безопасное отключение на время обслуживания и осмотра: блокируемый автоматический выключатель
- Простота в эксплуатации: интуитивно понятные контроллеры с удобным русифицированным пользовательским интерфейсом, который поддерживает различные режимы работы
- Измерение расхода в режиме реального времени с помощью встроенного расходомера Вентури
- Регулирование характеристик в широком диапазоне: встроенный частотно-регулируемый привод
- Возможность периодической работы с частыми пусками и остановами
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Модель | Тип | Мощность | Расход | Напор | Напорный патрубок | Размеры, мм | Вес | |||
л.с. | кВт | м³/ч | кПа | DN | Ширина | Длина | Высота | кг | ||
CXPL50-04 | одно рабочее колесо |
50 | 37 | 2 880 | 40 | 150 | 850 | 1750 | 1640 | 750 |
CXPL50-06 | 2 040 | 60 | ||||||||
CXPL50-08 | 1 680 | 80 | ||||||||
CXPL50-10 | 1 320 | 100 | ||||||||
CXPL50-12 | 1 140 | 120 | ||||||||
CXPL75-04 | 75 | 55 | 4 500 | 40 | 200 | 1000 | 1830 | 1740 | 850 | |
CXPL75-06 | 3 060 | 60 | ||||||||
CXPL75-08 | 2 520 | 80 | ||||||||
CXPL75-10 | 1 980 | 100 | ||||||||
CXPL75-12 | 1 740 | 120 | ||||||||
CXPL100-04 | 100 | 75 | 6 000 | 40 | 736 | |||||
CXPL100-06 | 4 200 | 60 | ||||||||
CXPL100-08 | 3 300 | 80 | ||||||||
CXPL100-10 | 2 700 | 100 | ||||||||
CXPL100-12 | 2 400 | 120 | ||||||||
CXPL125-04 | 125 | 95 | 7 200 | 40 | 250 | 1100 | 1950 | 1870 | 1035 | |
CXPL125-06 | 4 920 | 60 | ||||||||
CXPL125-08 | 4 200 | 80 | ||||||||
CXPL125-10 | 3 480 | 100 | ||||||||
CXPL125-12 | 3 000 | 120 | ||||||||
CXPL150-04 | 150 | 110 | 7 800 | 40 | 1040 | |||||
CXPL150-06 | 6 300 | 60 | ||||||||
CXPL150-08 | 5 040 | 80 | ||||||||
CXPL150-10 | 4 200 | 100 | ||||||||
CXPL150-12 | 3 480 | 120 | ||||||||
CXPL200-04 | 200 | 150 | 12 000 | 40 | 300 | 1100 | 2050 | 1870 | 1130 | |
CXPL200-06 | 8 400 | 60 | ||||||||
CXPL200-08 | 6 600 | 80 | ||||||||
CXPL200-10 | 5 700 | 100 | ||||||||
CXPL200-12 | 4 800 | 120 | ||||||||
CXPL250-04 | 250 | 185 | 14 700 | 40 | 300 | 1100 | 2050 | 1870 | 1080 | |
CXPL250-06 | 9 600 | 60 | ||||||||
CXPL250-08 | 8 100 | 80 | ||||||||
CXPL250-10 | 6 900 | 100 | ||||||||
CXPL250-12 | 5 880 | 120 | ||||||||
CXPL300-04 | 300 | 220 | 17 400 | 40 | 400 | 1305 | 2380 | 2580 | 1600 | |
CXPL300-06 | 12 600 | 60 | ||||||||
CXPL300-08 | 9 840 | 80 | ||||||||
CXPL300-10 | 7 980 | 100 | ||||||||
CXPL300-12 | 6 900 | 120 | 1305 | 2480 | 2670 | 1650 | ||||
CXPL400-04 | 400 | 300 | 24 000 | 40 | 500 | 1305 | 2480 | 2670 | 1650 | |
CXPL400-06 | 16 320 | 60 | ||||||||
CXPL400-08 | 12 960 | 80 | 400 | 1400 | 2550 | 2665 | 1650 | |||
CXPL400-10 | 11 100 | 100 | 1305 | 2480 | 2670 | 1650 | ||||
CXPL400-12 | 9 600 | 120 | ||||||||
CXPL450-04 | два рабочих колеса |
450 | 350 | 27 000 | 40 | 500 | 2000 | 2630 | 3310 | 3000 |
CXPL450-06 | 18 180 | 60 | ||||||||
CXPL450-08 | 13 980 | 80 | ||||||||
CXPL450-10 | 11 880 | 100 | ||||||||
CXPL450-12 | 10 500 | 120 | ||||||||
CXPL500-04 | 500 | 375 | 28 200 | 40 | ||||||
CXPL500-06 | 19 680 | 60 | ||||||||
CXPL500-08 | 15 240 | 80 | ||||||||
CXPL500-10 | 12 720 | 100 | ||||||||
CXPL500-12 | 10 980 | 120 | ||||||||
CXPL600-04 | 600 | 450 | 33 960 | 40 | ||||||
CXPL600-06 | 23 820 | 60 | ||||||||
CXPL600-08 | 18 660 | 80 | ||||||||
CXPL600-10 | 15 600 | 100 | ||||||||
CXPL600-12 | 13 500 | 120 |
ПРИМЕНЕНИЯ:
– Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод
– Очистные сооружения промышленных сточных вод
– Водоподготовка (промывка фильтров
– Промышленные процессы
ДОКУМЕНТАЦИЯ:
Сертификат дистрибьютора RAETTS
Каталог RAETTS
Референс
Технические характеристики
Презентация
Заказать звонок